| Leasingnehmer/ Projekt | Gegenstand |
| Aer Lingus | 1 Airbus A330-300 |
| Airbus Industrie | 5 Airbus A300-600ST |
| Air Canada | 2 Airbus A319-100, 3 Airbus A321-200, 1 A340-300 |
| Air France | 2 Airbus A340-300, 2 Boeing 747-400M |
| Air Nostrum | 1 Bombardier CRJ200 ER |
| Air One | 3 Bombardier CRJ900, 4 Airbus A320-200 |
| Alitalia | 2 McDonnel Douglas MD-11F |
| American Airlines | 5 Boeing 737-800, 2 Boeing 757-200, 1 Boeing 777-200 |
| Ansett Australia | 8 Airbus A320-200 |
| British Airways | 1 Boeing 777-200ER |
| Cargolux | 1 Boeing 747-400F |
| Chautauqua | 3 Embraer ERJ 135LR, 1 ERJ 145LR |
| China Eastern Airlines | 2 Airbus A340-300 |
| China Southern Airlines | 2 Airbus A320-200 |
| Cirrus Airlines | 1 DHC Dash 8-100 |
| Continental Airlines | 1 Boeing 737-800, 1 Boeing 777-200ER |
| COPA | 4 Boeing 737-700 |
| DCM / Emirates | 2 GE 90-115B |
| Dr. Peters Group / Air France | 4 Airbus A380-800 |
| Emirates | 1 Airbus A340-300 |
| GirJet | 1 Boeing 747-200CF |
| GOL | 1 Boeing 767-200ER |
| Gulf Air | 1 Airbus A340-300 |
| Iberbus | 3 Airbus A340-300 |
| JetBlue Airways | 3 Airbus A320-200 |
| Korean Airlines | 4 Boeing 747-400 |
| Lloyd Fonds / Singapore Airlines | 1 Airbus A380-800 |
| LOT Polish Airlines | 1 Boeing 767-300ER, 5 Boeing 737-300/-400 |
| Lufthansa | 1 Boeing 747-400 |
| Lufthansa Cargo | 1 McDonnel Douglas MD-11F |
| Martinair | 2 Boeing 767-300ER, 2 Boeing 747-200C |
| Mesa Airlines | 5 Bombardier CRJ200 LR |
| Monarch Airlines | 1 Airbus A320-200, 4 Airbus A321-200 |
| Northwest Airlines | 1 Airbus A320-200, 1 Airbus A330-300 |
| Öffentlich-rechtliche Institution | Überwachung des Luftfahrtportfolios einer Landesbank |
| Real I.S. AG / Air One | 4 Airbus A320-200 |
| Republic Airlines | 2 Embraer ERJ 170 |
| Sachsen LB Objektverwertung | 1 Airbus A319-100 |
| Sachsen LB Portfolioverkauf | 25 Flugzeugfinanzierungen |
| SAS | 6 Boeing 737-600 |
| S.A.T. | 2 Airbus A319-100 |
| Singapore Airlines | 3 Boeing 777-300 |
| Swissair | 1 Airbus A319-100 |
| Swiss International Airlines | 1 Airbus A330-200 |
| TAM | 4 Fokker 100 |
| TUI | 3 Boeing 767-300ER |
| United Air Lines | 4 Airbus A320-200 |
| United Parcel Service | 2 Airbus A300-600F |
| US Airways | 9 Boeing 757-200 |
| Virgin Atlantic | 1 Airbus A340-600 |
| WealthCap / Singapore Airlines | 2 Airbus A380-800 |
| XL Airways | 1 Boeing 737-800 |


