Track Record
Since its founding, EastMerchant has successfully accomplished over 100 transactions with a transactional volume in excess of USD 30 bn, thereof more than 70 transactions were closed for aircraft and other aviation assets.
Client |
Asset |
| Air Canada | 3 Airbus A321-200 |
| Air France | 2 Boeing 747-400M |
| Air Nostrum | 1 Bombardier CRJ200ER |
| Air One | 4 Airbus A320-200, 3 Bombardier CRJ900 |
| Airbus Industrie | 1 Airbus A300-600ST ("Beluga") |
| Alitalia | 2 McDonnell Douglas MD-11F |
| American Airlines | 5 Boeing 737-800, 2 Boeing 757-200, 1 Boeing 777-200 |
| British Airways | 1 Boeing 777-200ER |
| Cargolux | 1 Boeing 747-400F |
| Chautauqua | 3 Embraer ERJ135LR, 1 Embraer ERJ145LR |
| China Airlines | 5 Boeing 747-400 |
| Cirrus Airlines | 1 DHC Dash 8-100 |
| Confidential | 2 Preference Share Transactions for 18 Aircraft |
| Confidential | Sale of 25 Aircraft Transactions |
| Continental Airlines | 1 Boeing 737-800, 1 Boeing 777-200ER |
| COPA | 4 Boeing 737-700 |
| DCM / Emirates Airline | 2 GE 90-115B Engines |
| Dr. Peters Group / Air France | 4 Airbus A380-800 |
| Emirates Airline | 1 Airbus A340-300 |
| Etihad Airways | 3 Boeing 787-9 |
| German Public Law Institution | Monitoring of an Aviation Portfolio |
| Germania Group | 25 Airbus A320neo, 5 Airbus A319-100, 9 Boeing 737-700 |
| GirJet | 1 Boeing 747-200C |
| GOL | 1 Boeing 767-200ER |
| Gulf Air | 1 Airbus A340-300 |
| Iberbus | 3 Airbus A340-300 |
| JetBlue Airways | 3 Airbus A320-200 |
| Korean Airlines | 4 Boeing 747-400 |
| Lloyd Fonds | Assessment of a Fund with > 60 Aircraft |
| Lloyd Fonds / Singapore Airlines | 1 Airbus A380-800 |
| LOT Polish Airlines | 5 Boeing 737-300/-400, 1 Boeing 767-300ER |
| Lufthansa | 1 Boeing 747-400 |
| Lufthansa Cargo | 1 McDonnell Douglas MD-11F |
| Martinair | 2 Boeing 767-300ER, 2 Boeing 747-200C |
| Mesa Airlines | 5 Bombardier CRJ200LR |
| Monarch Airlines | 4 Airbus A321-200 |
| Northwest Airlines | 1 Airbus A330-300 |
| Real I.S. AG / Air One | 4 Airbus A320-200 |
| Republic Airlines | 2 Embraer ERJ170 |
| SAS | 6 Boeing 737-600 |
| Singapore Airlines | 2 Airbus A330-300, 3 Boeing 777-300, 2 Boeing 787-10, 1 Airbus A350-900 |
| Swiss International Airlines | 1 Airbus A330-200 |
| Swissair | 1 Airbus A319-100 |
| TUI | 3 Boeing 767-300ER |
| United Parcel Service | 2 Airbus A300-600F |
| US Airways | 9 Boeing 757-200 |
| Virgin Atlantic | 1 Airbus A340-600 |
| WealthCap / Singapore Airlines | 3 Airbus A330-300, 2 Airbus A380-800 |
| XL Airways | 1 Boeing 737-800 |

